galleryid_array.push(2193);


id_array.push(96234);

datas[96234] = new Object();

datas[96234]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96234]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96234]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_c13fe909c708a45b4ec2fb2ccc3d464f.jpg" border="0">';
datas[96234]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96234]["text"] 		= 'Das Spitzenspiel zwischen Genf und Zug war von Anfang an durch viele Chancen gepr&#228;gt, mit dem bessern Start f&#252;r Zug.';
datas[96234]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96235);

datas[96235] = new Object();

datas[96235]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96235]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96235]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_4064c6fd9d529e235c1a051921a20659.jpg" border="0">';
datas[96235]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96235]["text"] 		= 'Aber Genf schl&#228;gt zur&#252;ck. Chris Rivera freut sich dementsprechend. Unentschieden nach Drittel eins.';
datas[96235]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96240);

datas[96240] = new Object();

datas[96240]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96240]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96240]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_4607ec019a9dbd2a77624b7083155730.jpg" border="0">';
datas[96240]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96240]["text"] 		= 'Dieses Bild t&#228;uscht: Denn im Mitteldrittel drehten die Zuger auf und schossen zwei Tore, kommt Genf da nochmal heran?';
datas[96240]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96254);

datas[96254] = new Object();

datas[96254]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96254]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96254]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_0dc46d50cf8b213e69dd08ebaf167dfd.jpg" border="0">';
datas[96254]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96254]["text"] 		= 'Nein. Die Genfer versuchten im Schlussabschnitt noch einmal alles, aber Zug gewann mit 3:1.';
datas[96254]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96236);

datas[96236] = new Object();

datas[96236]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96236]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96236]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_34b6a96d479f9345596db910d65d66ed.jpg" border="0">';
datas[96236]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96236]["text"] 		= 'Von Anfang an ein umk&#228;mpftes Spiel zwischen Langnau und Kloten.';
datas[96236]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96237);

datas[96237] = new Object();

datas[96237]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96237]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96237]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_92166f5ee7d436899ad471991f83cf0f.jpg" border="0">';
datas[96237]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96237]["text"] 		= 'Sandro Moggi gegen Patrick von Gunten. Das Heimteam erwischte den besseren Start und ging in F&#252;hrung.';
datas[96237]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96241);

datas[96241] = new Object();

datas[96241]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96241]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96241]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_99bf1ff8ace6b0c73df2b478a2c112fd.jpg" border="0">';
datas[96241]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96241]["text"] 		= 'Sandro Moggis Kampf geht auch im zweiten Drittel weiter. Und der ist von Erfolg gepr&#228;gt, 3:1 steht es nach 40 Minuten.';
datas[96241]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96242);

datas[96242] = new Object();

datas[96242]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96242]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96242]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_f83287017409b1a19dde9e97f5710ec9.jpg" border="0">';
datas[96242]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96242]["text"] 		= 'Einer der Torsch&#252;tzen f&#252;r Langnau l&#228;sst sich feiern: Sven Helfenstein.';
datas[96242]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96238);

datas[96238] = new Object();

datas[96238]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96238]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96238]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_fe650b0095459a5bbd8818a9550a326a.jpg" border="0">';
datas[96238]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96238]["text"] 		= 'Ambris Torhueter Thomas Baeumle kann dem Puck nur noch hinterherschauen, als Davos zum 1:0 einschiesst.';
datas[96238]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96244);

datas[96244] = new Object();

datas[96244]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96244]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96244]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_f5d05e1009b51d3f3eedfe039b34193a.jpg" border="0">';
datas[96244]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96244]["text"] 		= 'Dieses Bild t&#228;uscht. Nie waren die Spieler auf Augenh&#246;he, Davos dominierte von A bis Z.';
datas[96244]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96249);

datas[96249] = new Object();

datas[96249]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96249]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96249]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_201e7ba1e0ed1c03504b4034a4fdb08e.jpg" border="0">';
datas[96249]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96249]["text"] 		= 'Sechsmal musste Thomas B&#228;umle bis zum Schluss hinter sich greifen, sein Team konnte dagegen nie scoren.';
datas[96249]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96243);

datas[96243] = new Object();

datas[96243]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96243]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96243]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_51c022f20a85a9fbe1b79e45e3d07f5f.jpg" border="0">';
datas[96243]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96243]["text"] 		= 'Rappi versuchte alles, um Fribourg zu bezwingen und zu Beginn klappte das auch.';
datas[96243]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96248);

datas[96248] = new Object();

datas[96248]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96248]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96248]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_1ceaed98dcb48cbcdbcb14862bcb6ac7.jpg" border="0">';
datas[96248]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96248]["text"] 		= 'Doch Fribourg wirkte am Ende entschlossener - wie hier Mark Mowers - und das zahlte sich aus.';
datas[96248]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96258);

datas[96258] = new Object();

datas[96258]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96258]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96258]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_5c23a0a9fcb3eb63e0c038131f8976df.gif" border="0">';
datas[96258]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96258]["text"] 		= 'Denn Benajmin Pl&#252;ss trifft in dieser Situation, genau wie Julien Sprunger und Sandy Jeannin. Damit sind sie in den Playoffs.';
datas[96258]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96251);

datas[96251] = new Object();

datas[96251]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96251]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96251]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_f411a860d4343288734f49f3464307a6.jpg" border="0">';
datas[96251]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96251]["text"] 		= 'Sebastien Caron war seinem Team ein mehr als verl&#228;sslicher R&#252;ckhalt und Garant f&#252;r den Sieg.';
datas[96251]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96239);

datas[96239] = new Object();

datas[96239]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96239]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96239]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_b5ed8cf07540b2c641d86f50c243aeb4.jpg" border="0">';
datas[96239]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96239]["text"] 		= 'Das Derby zwischen Biel und Bern war von Anfang an hart umk&#228;mpft.';
datas[96239]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96259);

datas[96259] = new Object();

datas[96259]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96259]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96259]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_b718db1add6fa74a6c1e5e2298b6ad96.jpg" border="0">';
datas[96259]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96259]["text"] 		= 'Bern konnte das Spiel nach und nach in den Griff kriegen und siegte am Ende verdient mit 4:2.';
datas[96259]["sport"] 		= 'eishockey';


id_array.push(96250);

datas[96250] = new Object();

datas[96250]["galleryid"] 		= '2193';
datas[96250]["galleryname"] 	= "47. Runde NLA";
datas[96250]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/468x206_c461da6150fd2b42183f328e67576ee0.jpg" border="0">';
datas[96250]["subtitle"] 	        = 'NLA, 47. Runde';
datas[96250]["text"] 		= 'Aber Biel gab nie auf, Respekt. Allen voran Rico Fata, der hier illustriert, wie man den Mutzen beikommen wollte.';
datas[96250]["sport"] 		= 'eishockey';



