galleryid_array.push(694);


id_array.push(48817);

datas[48817] = new Object();

datas[48817]["galleryid"] 		= '694';
datas[48817]["galleryname"] 	= "Die sportal.de User-Elf";
datas[48817]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x321_9a57b830b3f93153e66216ef0be15ed3.jpg" border="0">';
datas[48817]["subtitle"] 	        = 'Jens Lehmann';
datas[48817]["text"] 		= 'Sicherer R&#252;ckhalt! Nach seiner hervorragenden Leistung gegen Portugal ist Lehmann nun auch bei den <b>sportal.de</b>-Usern unumstritten. 92 Prozent schenken ihm das Vertrauen im Kasten, so viele wie noch nie.';
datas[48817]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(48821);

datas[48821] = new Object();

datas[48821]["galleryid"] 		= '694';
datas[48821]["galleryname"] 	= "Die sportal.de User-Elf";
datas[48821]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x296_438bd13de78a9c68fb50160d97990e77.jpg" border="0">';
datas[48821]["subtitle"] 	        = 'Arne Friedrich';
datas[48821]["text"] 		= 'Der Berliner hat seinen Platz in der Stammelf mit seiner Leistung gegen Portugal weiter gefestigt. 90 Prozent wollen Friedrich gegen die T&#252;rkei wiedersehen.';
datas[48821]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(48819);

datas[48819] = new Object();

datas[48819]["galleryid"] 		= '694';
datas[48819]["galleryname"] 	= "Die sportal.de User-Elf";
datas[48819]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x390_2a597faa2dddfda1250026021a115ca2.jpg" border="0">';
datas[48819]["subtitle"] 	        = 'Per Mertesacker';
datas[48819]["text"] 		= 'Auch wenn Mertesacker gegen die Portugiesen nicht seinen besten Tag erwischte, ist er f&#252;r <b>sportal.de</b>-User nicht aus der Startelf wegzudenken. 97 Prozent setzten auf den Hannoveraner.';
datas[48819]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(48820);

datas[48820] = new Object();

datas[48820]["galleryid"] 		= '694';
datas[48820]["galleryname"] 	= "Die sportal.de User-Elf";
datas[48820]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x291_9fa3f310d58913bd41c1abf1782e7e40.jpg" border="0">';
datas[48820]["subtitle"] 	        = 'Christoph Metzelder';
datas[48820]["text"] 		= 'Auch Mertesackers Partner in der Innenverteidigung soll weiter in Defensive f&#252;r Sicherheit sorgen. Mit 90 Prozent setzen auf Metzelder.';
datas[48820]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(48818);

datas[48818] = new Object();

datas[48818]["galleryid"] 		= '694';
datas[48818]["galleryname"] 	= "Die sportal.de User-Elf";
datas[48818]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x285_8223b5f2dfb2426bd1591e0db8df3919.jpg" border="0">';
datas[48818]["subtitle"] 	        = 'Philipp Lahm';
datas[48818]["text"] 		= 'Wie immer unumstritten. Auch wenn es, wie noch vor dem Viertelfinale, nicht mehr ganz f&#252;r die 100 Prozent gereicht hat, ist Lahm mit 99 Prozent aller Stimmen einmal mehr die Nummer eins der <b>sportal.de</b>-User.';
datas[48818]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(48822);

datas[48822] = new Object();

datas[48822]["galleryid"] 		= '694';
datas[48822]["galleryname"] 	= "Die sportal.de User-Elf";
datas[48822]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x282_f2ff2ae3d43294fca64cc8e0f6fe09e2.jpg" border="0">';
datas[48822]["subtitle"] 	        = 'Simon Rolfes';
datas[48822]["text"] 		= 'Die "Doppel-Sechs" hat sich bew&#228;hrt, das sehen auch die deutschen Fans so. 80 Prozent wollen Rolfes wiedersehen, zum ersten mal steht der Leverkusener damit auch in der User-Elf. Sein Partner...';
datas[48822]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(48823);

datas[48823] = new Object();

datas[48823]["galleryid"] 		= '694';
datas[48823]["galleryname"] 	= "Die sportal.de User-Elf";
datas[48823]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x336_1ea35d59e868ea29cdab6b875962f375.jpg" border="0">';
datas[48823]["subtitle"] 	        = 'Thomas Hitzlsperger';
datas[48823]["text"] 		= '... soll ebenso gegen die T&#252;rkei auflaufen. 51 Prozent der <b>sportal.de</b>-User stimmten f&#252;r Hitzlsperger ab und gaben dem Stuttgarten damit den Vorzug vor dem angeschlagenen Torsten Frings, der auf 45% kommt.';
datas[48823]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(48825);

datas[48825] = new Object();

datas[48825]["galleryid"] 		= '694';
datas[48825]["galleryname"] 	= "Die sportal.de User-Elf";
datas[48825]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x294_ea223a8ea64eb0c534ab3c58fa7550a8.jpg" border="0">';
datas[48825]["subtitle"] 	        = 'Bastian Schweinsteiger';
datas[48825]["text"] 		= 'Nat&#252;rlich soll auch Portugiesen-Schreck Schweini im Halbfinale wieder f&#252;r Dampf &#252;ber die rechte Seite sorgen. Die <b>sportal.de</b>-User lassen daran keinen Zweifel, 97 Prozent gaben dem Bayern-Spieler ihre Stimme.';
datas[48825]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(48824);

datas[48824] = new Object();

datas[48824]["galleryid"] 		= '694';
datas[48824]["galleryname"] 	= "Die sportal.de User-Elf";
datas[48824]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x286_21cdfa0342e21ed3006ab6ab476dbe1c.jpg" border="0">';
datas[48824]["subtitle"] 	        = 'Michael Ballack';
datas[48824]["text"] 		= 'Klar, auch der Kapit&#228;n soll gegen die T&#252;rken mit an Bord sein. 97 Prozent wollen den deutschen Leader auch im Halbfinale von Beginn an sehen.';
datas[48824]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(48826);

datas[48826] = new Object();

datas[48826]["galleryid"] 		= '694';
datas[48826]["galleryname"] 	= "Die sportal.de User-Elf";
datas[48826]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x316_069e2e74e1f574f946dcf991e7c3a5dc.jpg" border="0">';
datas[48826]["subtitle"] 	        = 'Lukas Podolski';
datas[48826]["text"] 		= 'Angeschlagen und trotzdem eine gute Partie gemacht. Podolski (96%) ist auch f&#252;r die <b>sportal.de</b>-User ein fester Eckpfeiler in der Stammelf.';
datas[48826]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(48827);

datas[48827] = new Object();

datas[48827]["galleryid"] 		= '694';
datas[48827]["galleryname"] 	= "Die sportal.de User-Elf";
datas[48827]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x309_664037bc3b87e97c3f387a95c256d4c9.jpg" border="0">';
datas[48827]["subtitle"] 	        = 'Miroslav Klose';
datas[48827]["text"] 		= 'Ist der Bann nun endlich gebrochen? Miro Klose erzielte gegen Portugal seinen ersten EM-Treffer und soll auch gegen die T&#252;rken wieder f&#252;r Torgefahr sorgen. 91 Prozent setzen auf den M&#252;nchener.';
datas[48827]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';



