galleryid_array.push(710);


id_array.push(49570);

datas[49570] = new Object();

datas[49570]["galleryid"] 		= '710';
datas[49570]["galleryname"] 	= "Die beste EM-Elf";
datas[49570]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x281_3aedde55e78b6c59f79b9e95abc0c81f.jpg" border="0">';
datas[49570]["subtitle"] 	        = 'Iker Casillas';
datas[49570]["text"] 		= 'Kassierte in f&#252;nf Eins&#228;tzen nur zwei Gegentore, parierte gegen Italien zwei Strafst&#246;&#223;e - der konstanteste Torwart der EM.';
datas[49570]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(49571);

datas[49571] = new Object();

datas[49571]["galleryid"] 		= '710';
datas[49571]["galleryname"] 	= "Die beste EM-Elf";
datas[49571]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x290_ccb5807a54ffdd6df7b904cf0a9d961d.jpg" border="0">';
datas[49571]["subtitle"] 	        = 'Pepe';
datas[49571]["text"] 		= 'Machte gleich im ersten EM-Spiel mit einem Traumtor auf sich aufmerksam und konnte seine gute Leistung auch in den folgenden Partien best&#228;tigten. Vor allem Offensiv setzte der Portugiese viele Akzente und glich so seine leichten Defizite im eigenen Strafraum aus.';
datas[49571]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(49572);

datas[49572] = new Object();

datas[49572]["galleryid"] 		= '710';
datas[49572]["galleryname"] 	= "Die beste EM-Elf";
datas[49572]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x431_5ea54cd8812623a80950a95e5b139e05.jpg" border="0">';
datas[49572]["subtitle"] 	        = 'Yuri Zhirkov';
datas[49572]["text"] 		= 'Der trickreiche Verteidiger &#252;berzeugte wie Pepe gerade im Offensivspiel und sorgte &#252;ber die linke russische Seite f&#252;r jede Menge Druck. Einer der ganz gro&#223;en EM-Newcomer.';
datas[49572]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(49573);

datas[49573] = new Object();

datas[49573]["galleryid"] 		= '710';
datas[49573]["galleryname"] 	= "Die beste EM-Elf";
datas[49573]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x324_bcf7a0968b402799f9d513e8e3505b59.jpg" border="0">';
datas[49573]["subtitle"] 	        = 'Carlos Marchena';
datas[49573]["text"] 		= 'Mr. Zuverl&#228;ssig in Spaniens Hintermannschaft. Lie&#223; in seinen f&#252;nf Eins&#228;tzen nichts anbrennen und agierte sehr souver&#228;n. Ein wichtiger Grund daf&#252;r, dass die Spanier ab der K.o.-Runde keinen einzigen Gegentreffer mehr kassierten.';
datas[49573]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(49574);

datas[49574] = new Object();

datas[49574]["galleryid"] 		= '710';
datas[49574]["galleryname"] 	= "Die beste EM-Elf";
datas[49574]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x338_2a46caee556c3ff1e81d4cf2454fb21d.jpg" border="0">';
datas[49574]["subtitle"] 	        = 'Giorgio Chiellini';
datas[49574]["text"] 		= 'Die &#220;berraschung im italienischen Team, r&#252;ckte erst durch Cannavaros Verletzung in die Stammelf und &#252;berzeugte durch b&#228;renstarke Leistungen in der Defensive.';
datas[49574]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(49575);

datas[49575] = new Object();

datas[49575]["galleryid"] 		= '710';
datas[49575]["galleryname"] 	= "Die beste EM-Elf";
datas[49575]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x630_d75969574719ebb1616c66796c428552.jpg" border="0">';
datas[49575]["subtitle"] 	        = 'Marcos Senna';
datas[49575]["text"] 		= 'Die perfekte "Sechs": Senna r&#228;umte ab, was es abzur&#228;umen gab. Der spanische Staubsauger leistete sich kaum Fehler und spielte mit einer beeindruckenden Konstanz.';
datas[49575]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(49576);

datas[49576] = new Object();

datas[49576]["galleryid"] 		= '710';
datas[49576]["galleryname"] 	= "Die beste EM-Elf";
datas[49576]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x370_28851125046c60df60f14b618584a4b8.jpg" border="0">';
datas[49576]["subtitle"] 	        = 'Xavi';
datas[49576]["text"] 		= 'Regisseur par excellence: Xavi war der Dreh- und Angelpunkt des spanischen Offensivspiels. 90 Prozent seiner teils genialen P&#228;sse fanden den Weg zum Mitspieler - ein Top-Wert.';
datas[49576]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(49577);

datas[49577] = new Object();

datas[49577]["galleryid"] 		= '710';
datas[49577]["galleryname"] 	= "Die beste EM-Elf";
datas[49577]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x310_5bd3e2ad8f90068004f8a8fd944c480d.jpg" border="0">';
datas[49577]["subtitle"] 	        = 'Hamit Altintop';
datas[49577]["text"] 		= 'Der herausragende Mann im t&#252;rkischen Kollektiv. Wechselte oft die Positionen, war immer pr&#228;sent und dr&#252;ckte dem Spiel der T&#252;rken seinen Stempel auf.';
datas[49577]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(49578);

datas[49578] = new Object();

datas[49578]["galleryid"] 		= '710';
datas[49578]["galleryname"] 	= "Die beste EM-Elf";
datas[49578]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x324_7f58cef8cd2f2946fbc136a7ce0725bb.jpg" border="0">';
datas[49578]["subtitle"] 	        = 'Lukas Podolski';
datas[49578]["text"] 		= 'Vor allem in der Vorrunde kaum zu Bremsen. Aus dem Mittelfeld kommend sorgte er f&#252;r viel Dynamik im deutschen Spiel. War mit seinen drei Treffern bester DFB-Sch&#252;tze, brillierte zudem als Tor-Vorbereiter.';
datas[49578]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(49579);

datas[49579] = new Object();

datas[49579]["galleryid"] 		= '710';
datas[49579]["galleryname"] 	= "Die beste EM-Elf";
datas[49579]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x323_f03e4b183dc61514646a0edbb2d48923.jpg" border="0">';
datas[49579]["subtitle"] 	        = 'Roman Pavlyuchenko';
datas[49579]["text"] 		= 'Russlands Top-St&#252;rmer hat sich mit &#252;berzeugenden Auftritten und drei Toren in die EM-Elf gespielt. Auch wenn er den einen oder anderen Treffer mehr h&#228;tte machen k&#246;nnen, war er einer der auff&#228;lligsten Spieler der Euro.';
datas[49579]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(49580);

datas[49580] = new Object();

datas[49580]["galleryid"] 		= '710';
datas[49580]["galleryname"] 	= "Die beste EM-Elf";
datas[49580]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/06/resize/468x322_59ad0316466683abd89d424a6651f3af.jpg" border="0">';
datas[49580]["subtitle"] 	        = 'Fernando Torres';
datas[49580]["text"] 		= 'Erzielte in 380 Minuten zwar nur zwei Tore, daf&#252;r aber den Siegtreffer im EM-Finale. Der Spanier war immer aktiv und pr&#228;sent, gl&#228;nzte als Vorbereiter und schaffte R&#228;ume f&#252;r seine Mitspieler. Ein enorm wichtiger Mosaikstein in Spaniens Titelelf.';
datas[49580]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';



