galleryid_array.push(2350);


id_array.push(100262);

datas[100262] = new Object();

datas[100262]["galleryid"] 		= '2350';
datas[100262]["galleryname"] 	= "Team der Runde 24";
datas[100262]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/03/resize/468x202_2feeaa90711641448838ee4c3b369d92.jpg" border="0">';
datas[100262]["subtitle"] 	        = 'Team der Runde 24';
datas[100262]["text"] 		= 'Er ist wieder in Form - Franco Costanzo konnte gegen den FC Luzern wieder wie fr&#252;her gl&#228;nzen. Geht es nun so weiter? ';
datas[100262]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(100263);

datas[100263] = new Object();

datas[100263]["galleryid"] 		= '2350';
datas[100263]["galleryname"] 	= "Team der Runde 24";
datas[100263]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/03/resize/468x202_dae2d3276cf9ab4aa9db306a1ceef2b4.jpg" border="0">';
datas[100263]["subtitle"] 	        = 'Team der Runde 24';
datas[100263]["text"] 		= 'Paulo Menezes wird nicht lange am Boden liegen. Schliesslich hatte er einen erneuten Sieg zu feiern.';
datas[100263]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(100264);

datas[100264] = new Object();

datas[100264]["galleryid"] 		= '2350';
datas[100264]["galleryname"] 	= "Team der Runde 24";
datas[100264]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/03/resize/468x202_565929af94fcb2ef205ef10d54e82574.jpg" border="0">';
datas[100264]["subtitle"] 	        = 'Team der Runde 24';
datas[100264]["text"] 		= 'YB-Abwehrchef Emiliano Dudar mit einer perfekten Gr&#228;tsche. Auch sonst war sein Auftritt gegen den FC Sion stark.';
datas[100264]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(100265);

datas[100265] = new Object();

datas[100265]["galleryid"] 		= '2350';
datas[100265]["galleryname"] 	= "Team der Runde 24";
datas[100265]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/03/resize/468x202_32582215ccbeb36378c2ef94ad975cfd.jpg" border="0">';
datas[100265]["subtitle"] 	        = 'Team der Runde 24';
datas[100265]["text"] 		= 'Claudio Lustenberger war trotz der Niederlage seines FC Luzern einmal mehr einer der Besten seines Teams.';
datas[100265]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(100266);

datas[100266] = new Object();

datas[100266]["galleryid"] 		= '2350';
datas[100266]["galleryname"] 	= "Team der Runde 24";
datas[100266]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/03/resize/468x202_e30bb5c1e678c40dffce657bb2756348.jpg" border="0">';
datas[100266]["subtitle"] 	        = 'Team der Runde 24';
datas[100266]["text"] 		= 'Es sieht zwar so aus, als ob Frank Feltscher schon am Boden ist, doch er konnte trotzdem das Tor zum 2:2 noch erzielen.';
datas[100266]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(100268);

datas[100268] = new Object();

datas[100268]["galleryid"] 		= '2350';
datas[100268]["galleryname"] 	= "Team der Runde 24";
datas[100268]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/03/resize/468x202_a1300b599278892f8c21e4e24ae61125.jpg" border="0">';
datas[100268]["subtitle"] 	        = 'Team der Runde 24';
datas[100268]["text"] 		= 'Abdou Rahman Dampha der Xamax-Spierl aus Gambia schoss das Tor der Runde. (Hier gegen Drissa Diarra)';
datas[100268]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(100269);

datas[100269] = new Object();

datas[100269]["galleryid"] 		= '2350';
datas[100269]["galleryname"] 	= "Team der Runde 24";
datas[100269]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/03/resize/468x202_23ba0f1dd082db48fe1a7830d3b07c93.jpg" border="0">';
datas[100269]["subtitle"] 	        = 'Team der Runde 24';
datas[100269]["text"] 		= 'Benjamin Huggel jubelt nach seinem Kopfball-Treffer zum 1:0. Die Fans des FC Luzern haben wenig Freude daran.';
datas[100269]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(100270);

datas[100270] = new Object();

datas[100270]["galleryid"] 		= '2350';
datas[100270]["galleryname"] 	= "Team der Runde 24";
datas[100270]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/03/resize/468x202_876348e240e7f47be807b01aec03f001.jpg" border="0">';
datas[100270]["subtitle"] 	        = 'Team der Runde 24';
datas[100270]["text"] 		= 'Steven Lang im Duell mit FCZ-Verteidiger Ludovic Magnin. Lang wurde f&#252;r seine gute Leistung nicht belohnt. Aarau ging leer aus.';
datas[100270]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(100271);

datas[100271] = new Object();

datas[100271]["galleryid"] 		= '2350';
datas[100271]["galleryname"] 	= "Team der Runde 24";
datas[100271]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/03/resize/468x202_b3d4532afcc2534e94b4cbd64eba81dc.jpg" border="0">';
datas[100271]["subtitle"] 	        = 'Team der Runde 24';
datas[100271]["text"] 		= 'Alessandro Ciarrocchi freut sich mit seinem Trainer Alberto Cavasin und Aimo Diana. Ciarrocchi hat grossen Anteil am Sieg.';
datas[100271]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(100272);

datas[100272] = new Object();

datas[100272]["galleryid"] 		= '2350';
datas[100272]["galleryname"] 	= "Team der Runde 24";
datas[100272]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/03/resize/468x202_d2d6662da8352c7c8a873d712b8712d6.jpg" border="0">';
datas[100272]["subtitle"] 	        = 'Team der Runde 24';
datas[100272]["text"] 		= 'Mauro Lustrinelli zieht voll ab. Mit Erfolg. Bereits 4 Minuten nach seiner Einwechslung trifft Lustrigol zum 1:0';
datas[100272]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(100273);

datas[100273] = new Object();

datas[100273]["galleryid"] 		= '2350';
datas[100273]["galleryname"] 	= "Team der Runde 24";
datas[100273]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/03/resize/468x202_2be5323fcbe60233a4f23b3b60847e64.jpg" border="0">';
datas[100273]["subtitle"] 	        = 'Team der Runde 24';
datas[100273]["text"] 		= 'Johan Vonlanthen dreht nach seinem Tor zum 3:1 jublend ab. Ludovic Magnin weiss: Jetzt haben wir gewonnen.';
datas[100273]["sport"] 		= 'fussball';


