galleryid_array.push(2148);


id_array.push(94918);

datas[94918] = new Object();

datas[94918]["galleryid"] 		= '2148';
datas[94918]["galleryname"] 	= "Olympia-Prognose Tag 1";
datas[94918]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/01/resize/468x206_0ac2db66215b35209ca5197ccec1ec96.jpg" border="0">';
datas[94918]["subtitle"] 	        = 'Simon Ammann 694_305';
datas[94918]["text"] 		= 'Von der Weite her ist Simi der Beste - jetzt muss nur noch die Landung stimmen.';
datas[94918]["sport"] 		= 'olympia';


id_array.push(93068);

datas[93068] = new Object();

datas[93068]["galleryid"] 		= '2148';
datas[93068]["galleryname"] 	= "Olympia-Prognose Tag 1";
datas[93068]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/01/resize/468x206_5046632e00ec0810b72ecd91a48070b4.jpg" border="0">';
datas[93068]["subtitle"] 	        = 'Simon Ammann 694_305';
datas[93068]["text"] 		= 'F&#252;r Vancouver schaut Simon Ammann jedenfalls ziemlich optimistisch drein.';
datas[93068]["sport"] 		= 'olympia';


id_array.push(95168);

datas[95168] = new Object();

datas[95168]["galleryid"] 		= '2148';
datas[95168]["galleryname"] 	= "Olympia-Prognose Tag 1";
datas[95168]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/01/resize/468x206_e87b9807e21e2bfcaab9701c4393d037.jpg" border="0">';
datas[95168]["subtitle"] 	        = 'SimonAmmann2002Cover';
datas[95168]["text"] 		= 'Dann klappt es auch mit einem weiteren Olympiasieg (hier mit den Medaillengewinnern Malysz (links) und Hautam&#228;ki';
datas[95168]["sport"] 		= 'olympia';


id_array.push(95169);

datas[95169] = new Object();

datas[95169]["galleryid"] 		= '2148';
datas[95169]["galleryname"] 	= "Olympia-Prognose Tag 1";
datas[95169]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/01/resize/468x206_2b5e0ca29aee0b1be516802b7dfb013c.jpg" border="0">';
datas[95169]["subtitle"] 	        = 'SimonAmmann2002Cover';
datas[95169]["text"] 		= 'Hoffentlich wird ihn die Presse am 14. Februar gleich feiern, wie vor acht Jahren.';
datas[95169]["sport"] 		= 'olympia';


id_array.push(95171);

datas[95171] = new Object();

datas[95171]["galleryid"] 		= '2148';
datas[95171]["galleryname"] 	= "Olympia-Prognose Tag 1";
datas[95171]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/01/resize/468x206_6add755413e0cc881f13dc631f993427.jpg" border="0">';
datas[95171]["subtitle"] 	        = 'CucheAmmannOlympia';
datas[95171]["text"] 		= 'Und nicht nur die Presse - auch die Teamkollegen (Freyholz links, K&#252;ttel rechts), sollen zum Feiern erscheinen.';
datas[95171]["sport"] 		= 'olympia';


id_array.push(94900);

datas[94900] = new Object();

datas[94900]["galleryid"] 		= '2148';
datas[94900]["galleryname"] 	= "Olympia-Prognose Tag 1";
datas[94900]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/01/resize/468x206_737f2a07167be2b3765ac190f56ce887.jpg" border="0">';
datas[94900]["subtitle"] 	        = 'cuche';
datas[94900]["text"] 		= 'Falls Simi versagt, haben wir ein weiteres ganz heisses Eisen im Feuer: Streif-Sieger Didier Cuche.';
datas[94900]["sport"] 		= 'olympia';


id_array.push(94897);

datas[94897] = new Object();

datas[94897]["galleryid"] 		= '2148';
datas[94897]["galleryname"] 	= "Olympia-Prognose Tag 1";
datas[94897]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/01/resize/468x206_eae94a69336370c989c9edb5c8f54108.jpg" border="0">';
datas[94897]["subtitle"] 	        = 'cuche';
datas[94897]["text"] 		= 'Nach dem Sieg sprach er von einem seiner sch&#246;nsten Erfolge - Olympia w&#252;rde da sicher auch dazu geh&#246;ren.';
datas[94897]["sport"] 		= 'olympia';


id_array.push(95173);

datas[95173] = new Object();

datas[95173]["galleryid"] 		= '2148';
datas[95173]["galleryname"] 	= "Olympia-Prognose Tag 1";
datas[95173]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/01/resize/468x206_23538ab5fda5fd8d2d1fe06ff4591551.jpg" border="0">';
datas[95173]["subtitle"] 	        = 'CucheAmmannOlympia';
datas[95173]["text"] 		= 'Denn in Nagano gewann er zwar die Silbermedaille im Super G...';
datas[95173]["sport"] 		= 'olympia';


id_array.push(95172);

datas[95172] = new Object();

datas[95172]["galleryid"] 		= '2148';
datas[95172]["galleryname"] 	= "Olympia-Prognose Tag 1";
datas[95172]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/01/resize/468x206_5c8c6f334907105b0ef3358f742efc4e.jpg" border="0">';
datas[95172]["subtitle"] 	        = 'CucheAmmannOlympia';
datas[95172]["text"] 		= '..aber Olympia-Gold blieb ihm in seiner Karriere bislang verwehrt.';
datas[95172]["sport"] 		= 'olympia';


id_array.push(94837);

datas[94837] = new Object();

datas[94837]["galleryid"] 		= '2148';
datas[94837]["galleryname"] 	= "Olympia-Prognose Tag 1";
datas[94837]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/01/resize/468x206_a93ad590b891a8762e81ef556bdc9613.jpg" border="0">';
datas[94837]["subtitle"] 	        = 'cuche';
datas[94837]["text"] 		= 'Aber keiner kurvt dieses Jahr so unnachahmlich die Abfahrtspisten runter wie Cuche - das Gold liegt abholbereit.';
datas[94837]["sport"] 		= 'olympia';



