galleryid_array.push(616);


id_array.push(44505);

datas[44505] = new Object();

datas[44505]["galleryid"] 		= '616';
datas[44505]["galleryname"] 	= "Unsere Favoriten des Giro d'Italia";
datas[44505]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/05/9676ae96e61c42855dd0476af70df0a6.jpg" border="0">';
datas[44505]["subtitle"] 	        = '10. Vincenzo Nibali';
datas[44505]["text"] 		= 'Startet erstmals als Leader bei einer grossen Rundfahrt. Noch reichen die Kletterqualit&#228;ten nicht bis aufs Treppchen.';
datas[44505]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(44506);

datas[44506] = new Object();

datas[44506]["galleryid"] 		= '616';
datas[44506]["galleryname"] 	= "Unsere Favoriten des Giro d'Italia";
datas[44506]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/05/864ef8745eae7acdc41973bcb995f5ea.jpg" border="0">';
datas[44506]["subtitle"] 	        = '9. Denis Menchov';
datas[44506]["text"] 		= 'Der Russe konnte an der Tour de Romandie noch nicht ganz &#252;berzeugen. Sparte er Reserven f&#252;r den Giro?';
datas[44506]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(44507);

datas[44507] = new Object();

datas[44507]["galleryid"] 		= '616';
datas[44507]["galleryname"] 	= "Unsere Favoriten des Giro d'Italia";
datas[44507]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/05/4908aa7e3abd3c6c97686982f5507c55.jpg" border="0">';
datas[44507]["subtitle"] 	        = '8. Gustav Erik Larsson';
datas[44507]["text"] 		= 'Die Berge in den Dolomiten und Alpen werden f&#252;r den Schweden zu happig um aufs Podest zu fahren.';
datas[44507]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(44508);

datas[44508] = new Object();

datas[44508]["galleryid"] 		= '616';
datas[44508]["galleryname"] 	= "Unsere Favoriten des Giro d'Italia";
datas[44508]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/05/3b103bba73f7f39abccb761772aaa4d3.jpg" border="0">';
datas[44508]["subtitle"] 	        = '7. Alberto Contador';
datas[44508]["text"] 		= 'Der aktuelle Toursieger startet nicht ohne Makel. Er wird nicht an die Leistung aus dem Sommer 2007 ankn&#252;pfen k&#246;nnen.';
datas[44508]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(44509);

datas[44509] = new Object();

datas[44509]["galleryid"] 		= '616';
datas[44509]["galleryname"] 	= "Unsere Favoriten des Giro d'Italia";
datas[44509]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/05/c043470ac4158a28c6982ef17161f76c.jpg" border="0">';
datas[44509]["subtitle"] 	        = '6. Danilo Di Luca';
datas[44509]["text"] 		= 'Der Titelverteidiger geniesst in seiner Mannschaft zu wenig Unterst&#252;tzung f&#252;r die Wiederholung des Triumphs.';
datas[44509]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(44510);

datas[44510] = new Object();

datas[44510]["galleryid"] 		= '616';
datas[44510]["galleryname"] 	= "Unsere Favoriten des Giro d'Italia";
datas[44510]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/05/cc16912d8637144e6180dfee1d9e211b.jpg" border="0">';
datas[44510]["subtitle"] 	        = '5. Riccardo Ricco';
datas[44510]["text"] 		= 'Der kletterstarke Jungstar wird bei den langen Zeitfahren scheitern, aber ein achtbares Ergebnis in seiner jungen Karriere einfahren.';
datas[44510]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(44511);

datas[44511] = new Object();

datas[44511]["galleryid"] 		= '616';
datas[44511]["galleryname"] 	= "Unsere Favoriten des Giro d'Italia";
datas[44511]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/05/58cea6b1d415d06466f1fdac6455cc63.jpg" border="0">';
datas[44511]["subtitle"] 	        = '4. Vladimir Karpets';
datas[44511]["text"] 		= 'Der Mann mit der langen M&#228;hne ist ein Allrounder und wird sich mit den Besten messen k&#246;nnen.';
datas[44511]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(44512);

datas[44512] = new Object();

datas[44512]["galleryid"] 		= '616';
datas[44512]["galleryname"] 	= "Unsere Favoriten des Giro d'Italia";
datas[44512]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/05/cdf5c08b55c085c57b986356fa287bd9.jpg" border="0">';
datas[44512]["subtitle"] 	        = '3. Levi Leipheimer';
datas[44512]["text"] 		= 'Der Giro d&#039;Italia ist ein erster Saisonh&#246;hepunkt f&#252;r den Amerikaner, noch fehlt aber die absolute Topform.';
datas[44512]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(44513);

datas[44513] = new Object();

datas[44513]["galleryid"] 		= '616';
datas[44513]["galleryname"] 	= "Unsere Favoriten des Giro d'Italia";
datas[44513]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/05/23c3bb2b7c047da15f915983c8f45583.jpg" border="0">';
datas[44513]["subtitle"] 	        = '2. Paolo Savoldelli';
datas[44513]["text"] 		= 'Der Falke will es nochmals wissen. Mit seinen waghalsigen Abfahrten holt er die Differenz gegen&#252;ber den Gegnern heraus.';
datas[44513]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(44514);

datas[44514] = new Object();

datas[44514]["galleryid"] 		= '616';
datas[44514]["galleryname"] 	= "Unsere Favoriten des Giro d'Italia";
datas[44514]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/05/64ef7af7a8148c5f07391b972ca067b7.jpg" border="0">';
datas[44514]["subtitle"] 	        = '1. Andreas Kl&#246;den';
datas[44514]["text"] 		= 'Der "Schweizer" Kl&#246;den unterstrich mit dem Sieg in der Romandie seine Ambitionen. In Italien wird das Leadertrikot anstelle Gelb Rosa sein.';
datas[44514]["sport"] 		= 'radsport';



