galleryid_array.push(719);


id_array.push(50051);

datas[50051] = new Object();

datas[50051]["galleryid"] 		= '719';
datas[50051]["galleryname"] 	= "Tour de France, 2. Etappe";
datas[50051]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/07f03a0e831d22f01178f2e0cd5ef109.jpg" border="0">';
datas[50051]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 2. Etappe';
datas[50051]["text"] 		= 'Schon vor dem Etappenstart zogen dunkle Wolken auf. Auch w&#228;hrend des Rennens wurden Robbie McEwen und Co. immer wieder nass.';
datas[50051]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50059);

datas[50059] = new Object();

datas[50059]["galleryid"] 		= '719';
datas[50059]["galleryname"] 	= "Tour de France, 2. Etappe";
datas[50059]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/0eb72419698179d60ca1b245fed096f3.jpg" border="0">';
datas[50059]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 2. Etappe';
datas[50059]["text"] 		= 'Daf&#252;r blieb es in der ersten Etappenh&#228;lfte relativ ruhig, so dass sich die Fahrer immer mal wieder kleine Auszeiten g&#246;nnen konnten.';
datas[50059]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50052);

datas[50052] = new Object();

datas[50052]["galleryid"] 		= '719';
datas[50052]["galleryname"] 	= "Tour de France, 2. Etappe";
datas[50052]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/0fb21ca1df5f28e4c89765387aa21fa4.jpg" border="0">';
datas[50052]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 2. Etappe';
datas[50052]["text"] 		= 'Die beiden Franzosen Thomas Voeckler und Sylvain Chavanel f&#252;hrten das Rennen als Ausrei&#223;er lange Zeit alleine an. Voeckler ging es dabei...';
datas[50052]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50057);

datas[50057] = new Object();

datas[50057]["galleryid"] 		= '719';
datas[50057]["galleryname"] 	= "Tour de France, 2. Etappe";
datas[50057]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/4d586ccc16a3324ea0359535c7e89bb8.jpg" border="0">';
datas[50057]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 2. Etappe';
datas[50057]["text"] 		= '... vornehmlich um die Bergwertungen. Insgesamt konnte der 29-J&#228;hrige elf Punkte w&#228;hrend der zweiten Etappe einsammeln und ...';
datas[50057]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50058);

datas[50058] = new Object();

datas[50058]["galleryid"] 		= '719';
datas[50058]["galleryname"] 	= "Tour de France, 2. Etappe";
datas[50058]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/8cafb43258f6f3e7f1d9ac2fa3e44073.jpg" border="0">';
datas[50058]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 2. Etappe';
datas[50058]["text"] 		= '... baute damit seine F&#252;hrung im Bergklassement aus.';
datas[50058]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50054);

datas[50054] = new Object();

datas[50054]["galleryid"] 		= '719';
datas[50054]["galleryname"] 	= "Tour de France, 2. Etappe";
datas[50054]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/46c32702ebbca7a9e45ae9df6907b9c6.jpg" border="0">';
datas[50054]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 2. Etappe';
datas[50054]["text"] 		= 'Die Entscheidung um den Sieg fiel letzten Endes im Massensprint. Der Norweger Thor Hushovd setzte sich gegen die Konkurrenz durch und durfte damit...';
datas[50054]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50055);

datas[50055] = new Object();

datas[50055]["galleryid"] 		= '719';
datas[50055]["galleryname"] 	= "Tour de France, 2. Etappe";
datas[50055]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/ecc9c9949e9807e216a57fa5041f6729.jpg" border="0">';
datas[50055]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 2. Etappe';
datas[50055]["text"] 		= '... seinen sechsten Tour-Etappenerfolg feieren.';
datas[50055]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50053);

datas[50053] = new Object();

datas[50053]["galleryid"] 		= '719';
datas[50053]["galleryname"] 	= "Tour de France, 2. Etappe";
datas[50053]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/9a40f9bc39c120040dd2e6ab22bdc1bd.jpg" border="0">';
datas[50053]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 2. Etappe';
datas[50053]["text"] 		= 'Der Gesamtf&#252;hrende Alejandro Valverde wurde w&#228;hrend der gesamten Etappe von seinem Teamkollegen besch&#252;tzt und hatte ...';
datas[50053]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50056);

datas[50056] = new Object();

datas[50056]["galleryid"] 		= '719';
datas[50056]["galleryname"] 	= "Tour de France, 2. Etappe";
datas[50056]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/1a13f115cfe38cd24bf8b7262fabf8a2.jpg" border="0">';
datas[50056]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 2. Etappe';
datas[50056]["text"] 		= '... so keine M&#252;he das Gelbe Trikot am zweiten Tag der Tour de France 2008 zu verteidigen.';
datas[50056]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(50060);

datas[50060] = new Object();

datas[50060]["galleryid"] 		= '719';
datas[50060]["galleryname"] 	= "Tour de France, 2. Etappe";
datas[50060]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/07/8e83fb72df2cc68cd8cb22de488ad854.jpg" border="0">';
datas[50060]["subtitle"] 	        = 'Tour de France, 2. Etappe';
datas[50060]["text"] 		= 'Auch der beste Jungprofi sicherte seine F&#252;hrung. Der Giro-Zweite Riccardo Ricco wird bei der dritten Etappe wieder im wei&#223;en Trikot starten.';
datas[50060]["sport"] 		= 'radsport';



