galleryid_array.push(504);


id_array.push(38188);

datas[38188] = new Object();

datas[38188]["galleryid"] 		= '504';
datas[38188]["galleryname"] 	= "Röthlin gewinnt Tokyo Marathon";
datas[38188]["image"] 		= '<img src="/ch/photos/08/02/7d0f6ea20f84c9f9c78c73f2f1e15651.jpg" border="0">';
datas[38188]["subtitle"] 	        = 'Tokyo Marathon 2008';
datas[38188]["text"] 		= 'Bis Kilometer 32 hielt sich Viktor R&#246;thlin zur&#252;ck....';
datas[38188]["sport"] 		= 'sportmix';


id_array.push(38191);

datas[38191] = new Object();

datas[38191]["galleryid"] 		= '504';
datas[38191]["galleryname"] 	= "Röthlin gewinnt Tokyo Marathon";
datas[38191]["image"] 		= '<img src="/ch/photos/08/02/5d260c10873ecb7208de5836fe384eac.jpg" border="0">';
datas[38191]["subtitle"] 	        = 'Tokyo Marathon 2008';
datas[38191]["text"] 		= '... dann &#252;bernahm er das Zepter.';
datas[38191]["sport"] 		= 'sportmix';


id_array.push(38192);

datas[38192] = new Object();

datas[38192]["galleryid"] 		= '504';
datas[38192]["galleryname"] 	= "Röthlin gewinnt Tokyo Marathon";
datas[38192]["image"] 		= '<img src="/ch/photos/08/02/af527abf252bc8e396259be42b840e1a.jpg" border="0">';
datas[38192]["subtitle"] 	        = 'Tokyo Marathon 2008';
datas[38192]["text"] 		= 'Mit seiner Tempo-Versch&#228;rfung sprengte er die Spitzengruppe.';
datas[38192]["sport"] 		= 'sportmix';


id_array.push(38193);

datas[38193] = new Object();

datas[38193]["galleryid"] 		= '504';
datas[38193]["galleryname"] 	= "Röthlin gewinnt Tokyo Marathon";
datas[38193]["image"] 		= '<img src="/ch/photos/08/02/acd74cde67496e45621fa183ec6bbd23.jpg" border="0">';
datas[38193]["subtitle"] 	        = 'Tokyo Marathon 2008';
datas[38193]["text"] 		= 'Nur noch zwei L&#228;ufer vermochten vorerst mithalten.';
datas[38193]["sport"] 		= 'sportmix';


id_array.push(38190);

datas[38190] = new Object();

datas[38190]["galleryid"] 		= '504';
datas[38190]["galleryname"] 	= "Röthlin gewinnt Tokyo Marathon";
datas[38190]["image"] 		= '<img src="/ch/photos/08/02/95a7da8dbc4b035c2693caece4315b3f.jpg" border="0">';
datas[38190]["subtitle"] 	        = 'Tokyo Marathon 2008';
datas[38190]["text"] 		= 'Bei Kilometer 38 war es auch um diese beiden geschehen.';
datas[38190]["sport"] 		= 'sportmix';


id_array.push(38194);

datas[38194] = new Object();

datas[38194]["galleryid"] 		= '504';
datas[38194]["galleryname"] 	= "Röthlin gewinnt Tokyo Marathon";
datas[38194]["image"] 		= '<img src="/ch/photos/08/02/dd0d4e88e02f1bd18bb4fd3ede8040ef.jpg" border="0">';
datas[38194]["subtitle"] 	        = 'Tokyo Marathon 2008';
datas[38194]["text"] 		= 'R&#246;thlin gewinnt den einzigen Marathon vor den Olympischen Spielen.';
datas[38194]["sport"] 		= 'sportmix';


id_array.push(38189);

datas[38189] = new Object();

datas[38189]["galleryid"] 		= '504';
datas[38189]["galleryname"] 	= "Röthlin gewinnt Tokyo Marathon";
datas[38189]["image"] 		= '<img src="/ch/photos/08/02/ab07bb1aca9f0d3b9523484c941c4b66.jpg" border="0">';
datas[38189]["subtitle"] 	        = 'Tokyo Marathon 2008';
datas[38189]["text"] 		= 'R&#246;thlin verwies bei k&#252;hlen Temperaturen und leichtem Wind den Japaner Arata Fujiwara und den Kenianer Julius Gitahi auf die R&#228;nge zwei und drei.';
datas[38189]["sport"] 		= 'sportmix';


id_array.push(38195);

datas[38195] = new Object();

datas[38195]["galleryid"] 		= '504';
datas[38195]["galleryname"] 	= "Röthlin gewinnt Tokyo Marathon";
datas[38195]["image"] 		= '<img src="/ch/photos/08/02/a7fa12ec906e22a8d78db3aa3235ec84.jpg" border="0">';
datas[38195]["subtitle"] 	        = 'Tokyo Marathon 2008';
datas[38195]["text"] 		= 'R&#246;thlin hat 2008 noch mehr vor.';
datas[38195]["sport"] 		= 'sportmix';



