galleryid_array.push(916);


id_array.push(59434);

datas[59434] = new Object();

datas[59434]["galleryid"] 		= '916';
datas[59434]["galleryname"] 	= "NBA: Die 10 besten Scorer";
datas[59434]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/10/2784d36cb1b97e3a0c150f6a94e413bd.jpg" border="0">';
datas[59434]["subtitle"] 	        = '10. Richard Jefferson (Milwaukee Bucks)';
datas[59434]["text"] 		= 'Durchsetzungskraft: Jefferson erzielte letzte Saison im Schnitt 22,6 Punkte pro Spiel.';
datas[59434]["sport"] 		= 'sportmix';


id_array.push(59433);

datas[59433] = new Object();

datas[59433]["galleryid"] 		= '916';
datas[59433]["galleryname"] 	= "NBA: Die 10 besten Scorer";
datas[59433]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/10/860cf5e6940651fc3ddadf8500474348.jpg" border="0">';
datas[59433]["subtitle"] 	        = '9. Michael Redd (Milwaukee Bucks)';
datas[59433]["text"] 		= 'Olympiasieger mit den USA - nun greift Redd (22,7 Punkte im Schnitt) mit den Bucks an.';
datas[59433]["sport"] 		= 'sportmix';


id_array.push(59432);

datas[59432] = new Object();

datas[59432]["galleryid"] 		= '916';
datas[59432]["galleryname"] 	= "NBA: Die 10 besten Scorer";
datas[59432]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/10/a1222f821f1a8fe9a55becebeb479811.jpg" border="0">';
datas[59432]["subtitle"] 	        = '8. Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)';
datas[59432]["text"] 		= 'Deutscher Superstar in der NBA: Nowitztki (23,6 Punkte im Schnitt) m&#246;chte endlich einen Championship-Ring.';
datas[59432]["sport"] 		= 'sportmix';


id_array.push(59431);

datas[59431] = new Object();

datas[59431]["galleryid"] 		= '916';
datas[59431]["galleryname"] 	= "NBA: Die 10 besten Scorer";
datas[59431]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/10/609b5f3e57375e67346494b5c0e4b83e.jpg" border="0">';
datas[59431]["subtitle"] 	        = '7. Kevin Martin (Sacramento Kings)';
datas[59431]["text"] 		= 'Wieselflink: Martin (23,7 Punkte im Schnitt) m&#246;chte auch in dieser Saison brillieren.';
datas[59431]["sport"] 		= 'sportmix';


id_array.push(59430);

datas[59430] = new Object();

datas[59430]["galleryid"] 		= '916';
datas[59430]["galleryname"] 	= "NBA: Die 10 besten Scorer";
datas[59430]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/10/4b63867e280f696050121c39d012a90d.jpg" border="0">';
datas[59430]["subtitle"] 	        = '6. Dwyane Wade (Miami Heat)';
datas[59430]["text"] 		= 'In Peking ging Wade (24,6 Punkte im Schnitt) noch f&#252;r die USA auf Korbjagd - nun soll er den Gegnern von Miami einheizen.';
datas[59430]["sport"] 		= 'sportmix';


id_array.push(59429);

datas[59429] = new Object();

datas[59429]["galleryid"] 		= '916';
datas[59429]["galleryname"] 	= "NBA: Die 10 besten Scorer";
datas[59429]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/10/0b2586a7c372621c6058d9346914ddf2.jpg" border="0">';
datas[59429]["subtitle"] 	        = '5. Amarae Stoudemire (Phoenix Suns)';
datas[59429]["text"] 		= '25,5 Punkte erzielte Stoudemire (hier gegen Kurt Thomas von den Spurs) letzte Saison im Schnitt - beeindruckend.';
datas[59429]["sport"] 		= 'sportmix';


id_array.push(59428);

datas[59428] = new Object();

datas[59428]["galleryid"] 		= '916';
datas[59428]["galleryname"] 	= "NBA: Die 10 besten Scorer";
datas[59428]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/10/6bacac1291a8405d2314ba1b8d9bfe61.jpg" border="0">';
datas[59428]["subtitle"] 	        = '4. Carmelo Anthony (Denver Nuggets)';
datas[59428]["text"] 		= 'Perfekte Ballkontrolle: Anthony (25,7 Punkte im Schnitt) hat auch keine Angst vor dem Dribbling gegen Kobe Bryant (Lakers)...';
datas[59428]["sport"] 		= 'sportmix';


id_array.push(59427);

datas[59427] = new Object();

datas[59427]["galleryid"] 		= '916';
datas[59427]["galleryname"] 	= "NBA: Die 10 besten Scorer";
datas[59427]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/10/5af5b78925a729201ccd1b0d686f96c9.jpg" border="0">';
datas[59427]["subtitle"] 	        = '3. Allen Iverson (Denver Nuggets)';
datas[59427]["text"] 		= 'Der kongeniale Partner von Anthony: Iverson (26,4 Punkte im Schnitt) ist eine Attraktion f&#252;r die ganze Liga.';
datas[59427]["sport"] 		= 'sportmix';


id_array.push(59426);

datas[59426] = new Object();

datas[59426]["galleryid"] 		= '916';
datas[59426]["galleryname"] 	= "NBA: Die 10 besten Scorer";
datas[59426]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/10/112ba7bdc4916388c13554091d475db6.jpg" border="0">';
datas[59426]["subtitle"] 	        = '2. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)';
datas[59426]["text"] 		= 'Eleganz und perfekte K&#246;rperbeherrschung: Bryant (28,3 Punkte im Schnitt) will die Final-Niederlage gegen die Boston Celtics vergessen machen...';
datas[59426]["sport"] 		= 'sportmix';


id_array.push(59425);

datas[59425] = new Object();

datas[59425]["galleryid"] 		= '916';
datas[59425]["galleryname"] 	= "NBA: Die 10 besten Scorer";
datas[59425]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/08/10/92ea4cad56b771d382f3a1b3a0052292.jpg" border="0">';
datas[59425]["subtitle"] 	        = '1. LeBron James (Cleveland Cavaliers)';
datas[59425]["text"] 		= 'Der NBA-Superstar schlechthin: James (30,0 Punkte im Schnitt) m&#246;chte nichts weiteres als den Titel. Ob es gelingt?';
datas[59425]["sport"] 		= 'sportmix';



