galleryid_array.push(1978);


id_array.push(91771);

datas[91771] = new Object();

datas[91771]["galleryid"] 		= '1978';
datas[91771]["galleryname"] 	= "Vorschau Abfahrt Gröden";
datas[91771]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/09/12/resize/468x206_19a1bce5571da6a7c3202c9d0b51875e.jpg" border="0">';
datas[91771]["subtitle"] 	        = 'Abfahrt Gr&#246;den';
datas[91771]["text"] 		= 'Didier Cuche fuhr trotz gebrochener Rippe im Training stark.';
datas[91771]["sport"] 		= 'wintersport';


id_array.push(91667);

datas[91667] = new Object();

datas[91667]["galleryid"] 		= '1978';
datas[91667]["galleryname"] 	= "Vorschau Abfahrt Gröden";
datas[91667]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/09/12/resize/468x206_7fded1344d1065d578bd16442eb58445.jpg" border="0">';
datas[91667]["subtitle"] 	        = 'Abfahrt Gr&#246;den';
datas[91667]["text"] 		= 'Gelingt ihm dies auch im Rennen?';
datas[91667]["sport"] 		= 'wintersport';


id_array.push(91307);

datas[91307] = new Object();

datas[91307]["galleryid"] 		= '1978';
datas[91307]["galleryname"] 	= "Vorschau Abfahrt Gröden";
datas[91307]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/09/12/resize/468x206_f88d3f529fbcf7b276570a4fd119983a.jpg" border="0">';
datas[91307]["subtitle"] 	        = 'Abfahrt Gr&#246;den';
datas[91307]["text"] 		= 'Michael Walchhofer befindet sich in Topform und ist ein heisser Kandidat auf den Sieg.';
datas[91307]["sport"] 		= 'wintersport';


id_array.push(90552);

datas[90552] = new Object();

datas[90552]["galleryid"] 		= '1978';
datas[90552]["galleryname"] 	= "Vorschau Abfahrt Gröden";
datas[90552]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/09/12/resize/468x206_d92ac98c112980849b25cd12f975ec2c.jpg" border="0">';
datas[90552]["subtitle"] 	        = 'Abfahrt Gr&#246;den';
datas[90552]["text"] 		= 'Auch Aksel Lund Svindal ist gut drauf: Was zeigt er auf der Saslong?';
datas[90552]["sport"] 		= 'wintersport';


id_array.push(90107);

datas[90107] = new Object();

datas[90107]["galleryid"] 		= '1978';
datas[90107]["galleryname"] 	= "Vorschau Abfahrt Gröden";
datas[90107]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/09/11/resize/468x206_640ecdcbaef9cdc8384db3a069b7fdfe.jpg" border="0">';
datas[90107]["subtitle"] 	        = 'Abfahrt Gr&#246;den';
datas[90107]["text"] 		= 'Gibt es aus Schweizer Sicht nach dem Pleitenwochenende in Val d&#039;Is&#232;re nun wieder Grund zum Jubeln?';
datas[90107]["sport"] 		= 'wintersport';


id_array.push(91451);

datas[91451] = new Object();

datas[91451]["galleryid"] 		= '1978';
datas[91451]["galleryname"] 	= "Vorschau Abfahrt Gröden";
datas[91451]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/09/12/resize/468x206_5af2450e99917a51ce7de6b302931f1b.jpg" border="0">';
datas[91451]["subtitle"] 	        = 'Abfahrt Gr&#246;den';
datas[91451]["text"] 		= 'Carlo Janka blieb zuletzt drei Mal in Folge ohne Weltcuppunkte und hat einiges gutzumachen.';
datas[91451]["sport"] 		= 'wintersport';



